Language:
首 页
公司简介
IT外包
网络工程
电话交换机
企业邮箱
成功案例

企业邮箱
企业邮箱
收费标准


收费标准

万网企业邮箱

产品规格 总容量 单个邮箱最小容量 附件大小 邮箱个数 原来价格 蝶应价格
企业邮箱I型 50MB 10M 5M 5个 200元/年 180元/年
企业邮箱II型 100M 10M 5M 10个 350元/年 315元/年
企业邮箱III型 200M 10M 5M 20个 650元/年 585元/年
企业邮箱 35VIP 350M 10M 5M 35个 1100元/年 990元/年
企业邮箱IV型 500M 10M 5M 50个 1550元/年 1395元/年
企业邮箱 100VIP 1000M 10M 5M 100个 2560元/年 2304元/年
企业邮箱 200VIP 2000M 10M 5M 200个 4980元/年 4482元/年

263企业邮箱

产品规格 总容量 附件大小 邮箱个数 价格 蝶应价格
10用户版 10G 600M 10个 1600元/年 1440元/年
20用户版 20G 600M 20个 3200元/年 2880元/年
30用户版 30G 600M 30个 4800元/年 4320元/年
40用户版 40G 600M 40个 6400元/年 5760元/年
50用户版 50G 600M 50个 7000元/年 6300元/年
60用户版 60G 600M 60个 8600元/年 7740元/年
70用户版 70G 600M 70个 10200元/年 9180元/年
70用户版以上 70G++ 600M 70个++
来电咨询

新浪企业邮箱

产品规格 总容量 附件大小 邮箱个数 价格 蝶应价格
50M企业邮箱 50M 50M 25个 750元/年 675元/年
100M企业邮箱 100M 50M 50个 1500元/年 1350元/年
200M企业邮箱 200M 50M 100个 2000元/年 1800元/年
300M企业邮箱 300M 50M 150个 3000元/年 2700元/年
400M企业邮箱 400M 50M 200个 4000元/年 3600元/年
500M企业邮箱 500M 50M 250个 5000元/年 4500元/年
600M企业邮箱 600M 50M 300个 6000元/年 5400元/年
600M以上 600M++ 50M 300个++
来电咨询

新网企业邮箱

产品规格 总容量 附件大小 邮箱个数 价格 蝶应价格
Q35 35M 15M 5个 123元/年 111元/年
Q70 70M 15M 10个 210元/年 189元/年
S125 125M 15M 30个 588元/年 529元/年
S150 150M 15M 45个 675元/年 608元/年
S200 200M 15M 60个 860元/年 774元/年
S250 250M 15M 75个 1000元/年 900元/年
S500 500M 15M 150个 1900元/年 1710元/年
T1000 1000M 15M 1000个 5000元/年 4500元/年

中国电信企业邮箱

产品规格 总容量 附件大小 邮箱最大个数 价格 蝶应价格
S100 100M 8M 20个 300元/年 270元/年
S200 200M 8M 40个 600元/年 540元/年
S300 300M 8M 60个 900元/年 810元/年
S400 400M 8M 80个 1200元/年 1080元/年
S500 500M 8M 100个 1500元/年 1350元/年
S800 800M 8M 160个 2400元/年 2160元/年
S1000 1000M 8M 200个 3000元/年 2700元/年
S2000 2000M 8M 400个 6000元/年 5400元/年

上海蝶应信息科技有限公司 | Chance
上海市商城路341号紫光大厦1305室 +0086-21-58878998 11394019
dieying@541help.com +0086-21-58879030HappyFreeAngel@hotmail.com
Copyright@2007 IT-WAIBAO.COM Inc.沪ICP备05039378号 版权所有2007-2010 管理员登陆